La Sur-Ron Light Bee, moto électrique tout-terrain, a gagné en popularité grâce à ses performances hors route et son design distinctif.
Elle combine le plaisir d’une conduite sportive à la conduite quotidienne sur route : une machine d’enduro qui vous permet de circuler partout dans sa version homologuée (accessible dès 14 ans).
FICHE TECHNIQUE
| Motorisation | ||
| Type | BLDC ( brushless direct current ) | |
| Refroidissement | Liquide | |
| Tension nominale | 104 V | |
| Puissance nominale | 10000 W | |
| Puissance maximale | 22500 W | |
| Couple maximal | 520 N.m | |
| Gamme vitesse de rotation | 8000 tr/min. | |
| Transmision | ||
| Transmision | Chaîne | |
| Composants électrique | ||
| Batterie | 104V 55Ah / Batterie au lithium 5720Wh SONY | |
| Chargeur | 10A 104V | |
| Temps de chargement | 3 h | |
| Port usb | USB 2.1 - Port unique ( pour recharge appareil externe ) | |
| Compteur de vitesse | LCD Digital | |
| Partie cycle | ||
| Matière de cadre | AL 6061 T4 & T6 - Alliage Aluminium | |
| Fourche avant | Inversée 47mm | |
| Amortisseur | Mono-amortisseur | |
| Type / taille des roues | Avant : 21x1.6 / Arrière : 18x2.15 | |
| Pneumatiques | Avant : 80/100-21 / Arrière : 100/90-18 | |
| Vitesse maximale | 110 km/h | |
| Autonomie | 100 km ( à 50km/h ) | |
| Freins avant et arrière | Freins à disques hydrauliques | |
| Poids avec batterie | 126 kg | |
| Dimensions du véhicule | 2120 x 810 x 1430 mm | |
| Garde au sol | 300 mm | |
| Empattement | 1435 mm | |
© 2025 FULL MOBILITY. Tous droits réservés